Update Harga Terbaru: Juni 2018.
| Nomor | Harga | Mobil |
|---|---|---|
| 17801-0L050 | 300.000 | All New Kijang Innova (Reborn) |
| 17801-0M020-82 | 205.000 | Yaris dan Vios |
| 17801-0Y070 | 210.000 | Sienta |
| 17801-11080 | 198.000 | Soluna |
| 17801-BZ020 | 100.000 | Avanza lama (Sebelum VVTi) |
| 17801-BZ100 | 70.000 | Agya 1.0 |
| 17801-BZ130 | 135.000 | Calya, New Agya 1.2 |
| 17801-BZ140 | 80.000 | New Agya 1.0 |
| 17801-BZ150 | 200.000 | Grand New Avanza |
| 17801-YZC01 | 80.000 | Kijang 5K 1.5 |
| 17801-YZZA1 | 260.000 | Kijang Innova, Hilux, Fortuner |
| 17801-YZZT1 | 96.000 | Avanza VVTi, Rush dan All New Avanza |
| 17801-YZZZ1 | 52.000 | Kijang EFI/Diesel |
| 17801-YZZZ2 | 39.000 | Kijang 7K 1.8 |
| BHL01-01020 | 60.000 | Dyna 115 PS |
| BHL10-01131 | 60.000 | Dyna 125 PS |
0 komentar:
Posting Komentar